感謝您一直以來使用JP SMART SIM。
由於提供通訊服務所需的各項成本上漲,為了今後持續為您提供穩定的服務,我們將自2027年2月的月基本費起進行調整。
我們將持續致力於提升服務品質,敬請見諒。
■ 新費率的適用時間
新費率自2027年2月的月基本費起適用。
- 銀行帳戶自動扣款的客戶:自2027年1月27日扣款部分起
- 其他付款方式的客戶:自2027年1月25日帳單起
■ 新費率的確認方式
調整後的費率依目前的方案而異。請依以下步驟確認。
- 在我的頁面(My Page)開啟「合約確認・變更」,從「合約名稱」和「服務名稱」確認目前的方案
→ 我的頁面:https://user.jpmob.jp/tw/users/contract_detail - 在下方的新費率一覽表中,找到您目前的方案名稱
- 確認該行的「新費率」
■ 新費率一覽
| 方案名稱 | 現行費率(含稅) | 新費率(含稅) |
|---|---|---|
| 使用2025年7月24日起推出之方案的客戶 | ||
| JP Smart Call 1GB | 880日圓(含稅) | 990日圓(含稅) |
| JP Smart Call 3GB | 1,408日圓(含稅) | 1,518日圓(含稅) |
| JP SMART CALL 20GB | 2,178日圓(含稅) | 2,398日圓(含稅) |
| JP SMART CALL MAX | 5,478日圓(含稅) | 6,028日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 3GB | 1,078日圓(含稅) | 1,243日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 20GB | 1,848日圓(含稅) | 2,068日圓(含稅) |
| JP SMART DATA MAX | 5,148日圓(含稅) | 5,808日圓(含稅) |
| 使用2023年10月1日起推出之方案的客戶 | ||
| JP Smart Call 1GB | 880日圓(含稅) | 990日圓(含稅) |
| JP Smart Call 3GB | 1,408日圓(含稅) | 1,518日圓(含稅) |
| JP Smart Call 6GB | 1,958日圓(含稅) | 2,178日圓(含稅) |
| JP Smart Call 12GB | 2,178日圓(含稅) | 2,398日圓(含稅) |
| JP Smart Call 25GB | 3,828日圓(含稅) | 4,158日圓(含稅) |
| DATA 3GB Data & Voice | 1,408日圓(含稅) | 1,518日圓(含稅) |
| DATA 6GB Data & Voice | 1,958日圓(含稅) | 2,178日圓(含稅) |
| DATA 12GB Data & Voice | 2,178日圓(含稅) | 2,398日圓(含稅) |
| DATA 25GB Data & Voice | 3,828日圓(含稅) | 4,158日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 3GB Data Only | 1,078日圓(含稅) | 1,243日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 6GB Data Only | 1,628日圓(含稅) | 1,848日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 12GB Data Only | 1,848日圓(含稅) | 2,068日圓(含稅) |
| JP SMART DATA 25GB Data Only | 3,498日圓(含稅) | 3,828日圓(含稅) |
■ 關於辦理手續
無需辦理任何手續。自2027年2月的月基本費起,將自動切換為新費率。
■ 聯絡我們
如有任何疑問,請透過以下諮詢表單與我們聯繫。
https://jpsmart.net/pages/contact
今後也敬請繼續支持JP SMART SIM。
JP SMART SIM
CoeNova株式會社
