Terima kasih telah menggunakan JP SMART SIM.
Karena kenaikan berbagai biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan telekomunikasi, dan agar kami dapat terus memberikan layanan yang stabil, biaya dasar bulanan akan kami sesuaikan mulai biaya bulan Februari 2027.
Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan mohon pengertian Anda.
■ Kapan tarif baru berlaku
Tarif baru berlaku mulai biaya dasar bulanan untuk bulan Februari 2027.
- Pembayaran dengan potong rekening bank (autodebet): mulai penarikan tanggal 27 Januari 2027
- Metode pembayaran lainnya: mulai tagihan tanggal 25 Januari 2027
■ Cara mengecek tarif baru
Tarif baru berbeda-beda tergantung paket yang sedang Anda gunakan. Silakan cek dengan langkah berikut.
- Buka menu "Konfirmasi/Ubah Kontrak" di My Page, lalu cek paket yang Anda gunakan pada "Nama Kontrak" dan "Nama Layanan".
→ My Page: https://user.jpmob.jp/in/users/contract_detail - Pada daftar tarif di bawah, cari nama paket Anda.
- Cek “Tarif baru” pada baris tersebut.
■ Daftar tarif baru
| Nama paket | Tarif saat ini (termasuk pajak) | Tarif baru (termasuk pajak) |
|---|---|---|
| Pelanggan paket yang tersedia sejak 24 Juli 2025 | ||
| JP Smart Call 1GB | ¥880 (termasuk pajak) | ¥990 (termasuk pajak) |
| JP Smart Call 3GB | ¥1.408 (termasuk pajak) | ¥1.518 (termasuk pajak) |
| JP SMART CALL 20GB | ¥2.178 (termasuk pajak) | ¥2.398 (termasuk pajak) |
| JP SMART CALL MAX | ¥5.478 (termasuk pajak) | ¥6.028 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 3GB | ¥1.078 (termasuk pajak) | ¥1.243 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 20GB | ¥1.848 (termasuk pajak) | ¥2.068 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA MAX | ¥5.148 (termasuk pajak) | ¥5.808 (termasuk pajak) |
| Pelanggan paket yang tersedia sejak 1 Oktober 2023 | ||
| JP Smart Call 1GB | ¥880 (termasuk pajak) | ¥990 (termasuk pajak) |
| JP Smart Call 3GB | ¥1.408 (termasuk pajak) | ¥1.518 (termasuk pajak) |
| JP Smart Call 6GB | ¥1.958 (termasuk pajak) | ¥2.178 (termasuk pajak) |
| JP Smart Call 12GB | ¥2.178 (termasuk pajak) | ¥2.398 (termasuk pajak) |
| JP Smart Call 25GB | ¥3.828 (termasuk pajak) | ¥4.158 (termasuk pajak) |
| DATA 3GB Data & Voice | ¥1.408 (termasuk pajak) | ¥1.518 (termasuk pajak) |
| DATA 6GB Data & Voice | ¥1.958 (termasuk pajak) | ¥2.178 (termasuk pajak) |
| DATA 12GB Data & Voice | ¥2.178 (termasuk pajak) | ¥2.398 (termasuk pajak) |
| DATA 25GB Data & Voice | ¥3.828 (termasuk pajak) | ¥4.158 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 3GB Data Only | ¥1.078 (termasuk pajak) | ¥1.243 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 6GB Data Only | ¥1.628 (termasuk pajak) | ¥1.848 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 12GB Data Only | ¥1.848 (termasuk pajak) | ¥2.068 (termasuk pajak) |
| JP SMART DATA 25GB Data Only | ¥3.498 (termasuk pajak) | ¥3.828 (termasuk pajak) |
■ Apakah saya perlu melakukan sesuatu?
Tidak perlu. Tarif Anda akan berubah ke tarif baru secara otomatis mulai biaya dasar bulanan untuk bulan Februari 2027.
■ Hubungi kami
Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui formulir di bawah ini.
https://jpsmart.net/pages/contact
Terima kasih telah terus memilih JP SMART SIM.
JP SMART SIM
CoeNova Co., Ltd.
