Cảm ơn bạn đã luôn sử dụng JP SMART SIM.
Do các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cao, nhằm tiếp tục mang đến dịch vụ ổn định, chúng tôi sẽ điều chỉnh cước phí cơ bản hàng tháng từ cước tháng 2/2027.
Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và rất mong nhận được sự thông cảm của bạn.
■ Thời điểm áp dụng cước phí mới
Cước phí mới được áp dụng từ cước phí cơ bản tháng 2/2027.
- Thanh toán bằng chuyển khoản tự động từ ngân hàng: từ lần trừ tiền ngày 27/01/2027
- Các phương thức thanh toán khác: từ hóa đơn ngày 25/01/2027
■ Cách kiểm tra cước phí mới
Cước phí mới khác nhau tùy theo gói cước bạn đang sử dụng. Vui lòng kiểm tra theo các bước sau.
- Mở mục "Xác nhận/Thay đổi hợp đồng" trên My Page, kiểm tra gói cước đang dùng trong "Tên hợp đồng" và "Tên dịch vụ".
→ My Page: https://user.jpmob.jp/vi/users/contract_detail - Trong bảng giá bên dưới, tìm tên gói cước của bạn.
- Xem “Cước mới” ở dòng đó.
■ Bảng cước phí mới
| Tên gói cước | Cước hiện tại (đã gồm thuế) | Cước mới (đã gồm thuế) |
|---|---|---|
| Khách hàng đang dùng gói cước được cung cấp từ ngày 24/07/2025 | ||
| JP Smart Call 1GB | 880 yên (đã gồm thuế) | 990 yên (đã gồm thuế) |
| JP Smart Call 3GB | 1.408 yên (đã gồm thuế) | 1.518 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART CALL 20GB | 2.178 yên (đã gồm thuế) | 2.398 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART CALL MAX | 5.478 yên (đã gồm thuế) | 6.028 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 3GB | 1.078 yên (đã gồm thuế) | 1.243 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 20GB | 1.848 yên (đã gồm thuế) | 2.068 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA MAX | 5.148 yên (đã gồm thuế) | 5.808 yên (đã gồm thuế) |
| Khách hàng đang dùng gói cước được cung cấp từ ngày 01/10/2023 | ||
| JP Smart Call 1GB | 880 yên (đã gồm thuế) | 990 yên (đã gồm thuế) |
| JP Smart Call 3GB | 1.408 yên (đã gồm thuế) | 1.518 yên (đã gồm thuế) |
| JP Smart Call 6GB | 1.958 yên (đã gồm thuế) | 2.178 yên (đã gồm thuế) |
| JP Smart Call 12GB | 2.178 yên (đã gồm thuế) | 2.398 yên (đã gồm thuế) |
| JP Smart Call 25GB | 3.828 yên (đã gồm thuế) | 4.158 yên (đã gồm thuế) |
| DATA 3GB Data & Voice | 1.408 yên (đã gồm thuế) | 1.518 yên (đã gồm thuế) |
| DATA 6GB Data & Voice | 1.958 yên (đã gồm thuế) | 2.178 yên (đã gồm thuế) |
| DATA 12GB Data & Voice | 2.178 yên (đã gồm thuế) | 2.398 yên (đã gồm thuế) |
| DATA 25GB Data & Voice | 3.828 yên (đã gồm thuế) | 4.158 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 3GB Data Only | 1.078 yên (đã gồm thuế) | 1.243 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 6GB Data Only | 1.628 yên (đã gồm thuế) | 1.848 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 12GB Data Only | 1.848 yên (đã gồm thuế) | 2.068 yên (đã gồm thuế) |
| JP SMART DATA 25GB Data Only | 3.498 yên (đã gồm thuế) | 3.828 yên (đã gồm thuế) |
■ Về thủ tục
Bạn không cần làm thủ tục gì. Cước phí sẽ tự động chuyển sang mức mới từ cước phí cơ bản tháng 2/2027.
■ Liên hệ
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới.
https://jpsmart.net/pages/contact
Rất mong bạn tiếp tục đồng hành cùng JP SMART SIM.
JP SMART SIM
CoeNova Co., Ltd.
